Газовые отопительные котлы Blowtherm

Home  /  Оборудование и материалы  /  Газовые отопительные котлы Blowtherm

Värv ja Seadmed OÜ предлагает своим Заказчикам ассортимент продукции Blowtherm и технические консультации с 2010 года.

Компания Blowtherm давно является признанным лидером в сфере производства воздухонагревателей. Благодаря инновационным технологиям, используемым в создании теплогенераторов, компания предлагает высококачественные промышленные воздухонагреватели самых разнообразных конструкций, которые отличаются не только высокой производительностью, но и экономичностью.

Современные промышленные воздухонагреватели – наиболее удобное и эффективное решение для обеспечения быстрого и длительного нагрева. Они делятся на электрические, дизельные и газовые.В зависимости от способа нагрева различают отопительные котлы прямого нагрева и непрямого нагрева. В первом случае потоки горячего воздуха содержат продукты сгорания, КПД около 100%. Вторые же воздухонагреватели отводят газы по определенному шлангу за пределы помещения (КПД до 82%).

Промышленные газовые отопительные котлы имеют существенные преимущества перед своими аналогами. Самое главное из них – это экономичность. Более дешевого источника энергии, чем природный газ, еще не придумано. Поэтому самым эффективным и экономически обоснованным вариантом обогрева помещения на сегодняшний день является установка газового отопительного котла.

Сегодня приобрести промышленные газовые отопительные котлыможно в нашей компании, где имеется самый широкий ассортимент продукции для решения разных задач.

Промышленные воздухонагреватели — газовые отопительные котлы серии IH/AR

Модель Тепловая мощность КВатт Воздухообмен м3/час Давление воздуха Ра Применяемые горелки
Дизель Газ
IH/AR 40 36,6-42,3 3500 100 MKAL 6 E GVAL 6CE
IH/AR 50 45,8-55,0 4300 100 MKAL 6 E GVAL 6CE
IH/AR 75 64,4-83,0 5800 160 MKAL 10 ES GVAL 9CE
IH/AR 100 90,9-105,1 7800 180 MKAL 14 ES TL GVAL 14CE TL
IH/AR 125 113,7-131,4 9400 220 MKAL 14.22 TL GVAL 20CE TL
IH/AR 150 137,3-168,0 11100 200 MKAL 20 ES TL GVAL 20CE TL
IH/AR 175 161,9-187,2 13100 200 MKAL 20 ES TL GVAL 20CE TL
IH/AR 200 183,0-211,6 15000 200 MKAL 20 ES TL GVAL 20CE TL
IH/AR 250 228,8-264,5 18500 200 MKL 30/2 F TL GVPF 30CE
IH/AR 250• 228,8-264,5 19400 200 MKL 30/2 F TL GVPF 30CE
IH/AR 300 274,5-317,4 20250 180 MKSF 50/2 GVPF 30CE
IH/AR 300• 274,5-317,4 22500 200 MKSF 50/2 GVPF 30CE
IH/AR 350 320,0-370,7 25800 280 MKSF 50/2 GVPF 50CE
IH/AR 400 366,0-423,2 31000 240 MKSF 50/2 GVPF 50CE
IH/AR 500 457,6-529,0 35000 200 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/AR 500• 457,6-529,0 43500 200 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/AR 600 549,2-634,9 43500 200 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/AR 750 686,6-794,0 53000 180 MKSF 120/2 TLK GVPF 100/2CE TL
IH/AR 1000 915,1-1058,0 72000 200 MKSF 120/2 TLK GVPF 100/2CE TL
• увеличен воздухообмен

 

Загрузить Техническую документацию (.pdf)

Промышленные воздухонагреватели — газовые отопительные котлы серии IH/HR

Версия повышенной производительности разработана специально для промышленных предприятий, где необходимо нагревать и поддерживать постоянную температуру больших объемов воздуха. Автоматизированные системы регулировки могут быть настроены практически на любые режимы работы.

Модель Тепловая мощность, КВатт Min воздухообмен м.куб.час Max воздухообмен м.куб.час Применяемые горелки
Max Давление воздухаРа Min Давление воздуха,Ра Дизель Газ
IH/HR 100.1 78,5-105,6 12.500-400 15.000-150 MKAL 10 ES GVAL 14CE TL
IH/HR 100.2 99,4-105,6 16.000-500 19.000-200 MKAL 10 ES GVAL 14CE TL
IH/HR 200.1 104,4-211,1 12.500-400 15.000-150 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.2 104,4-211,1 16.000-500 19.000-100 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.3 120,4-211,1 18.000-600 23.000-100 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.4 136,1-211,1 21.000-600 26.000-100 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.5 178,0-236,0 26.000-600 29.000-250 MKL 30/2F TL GVPF 30CE
IH/HR 330.1 171,0-342,0 28.000-400 32.000-150 MKSF 50/2 TL GVPF 50CE
IH/HR 330.2 209,0-342,0 34.000-500 40.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 50CE
IH/HR 330.3 251,0-342,0 38.000-600 48.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 330.4 272,0-342,0 44000-600 52000-250 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 330.5 303,5-342,0 52000-600 58000-250 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.1 248,5-495,0 42.000-400 48.000-150 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.2 311,0-495,0 51.000-500 60.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.3 376,7-495,0 57.000-600 72.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.4 376,7-495,0 57000-600 72000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.1 335,0-630,0 56.000-400 64.000-150 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.2 418,6-630,0 68.000-500 80.000-100 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.3 502,3-630,0 76.000-600 96.000-100 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.4 544,2-630,0 88000—600 104000-100 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL

Загрузить Техническую документацию (.pdf)

Наши технические специалисты подберут соответствующие Вашим потребностям материалы и оборудование, предоставят необходимую техническую информацию и информационную поддержку.

Comments are closed.