Tööstuslikud õhusoojendid – Blowthermi küttekatlad

Avaleht  /  Seadmed ja materjalid  /  Tööstuslikud õhusoojendid – Blowthermi küttekatlad

Meie ettevõte pakub oma tellijatele Blowthermi tooteid ja tehnilist konsultatsiooni alates 2010. aastast.

 

Nüüdisaegsed tööstuslikud õhusoojendid on kõige mugavam ja tõhusam lahendus kiire ja kestva soojendamise tagamisel. Need jagunevad elektrilisteks, diisel- ja gaasikütusega töötavateks. Sõltuvalt soojendamise meetodist eristatakse otsese ja kaudse kütte katlaid. Esimesel juhul sisaldavad kuuma õhu vood põlemisprodukte, kasutegur umbes 100%. Teised õhusoojendid juhivad gaasi vastava vooliku kaudu väljapoole ruumi (kasutegur kuni 82%).

 

Tööstuslikel gaasikütusega küttekateldel on olulisi eeliseid oma analoogide ees – tähtsaim neist on ökonoomsus. Odavamat energiaallikat kui looduslik gaas pole veel välja mõeldud. Seepärast on ruumi soojendamise kõige tõhusamaks ja ökonoomsemaks variandiks tänapäeval gaasikütusega küttekatla paigaldamine.

 

Tööstuslikud õhusoojendid – gaasikütusega küttekatlad seeriast IH/AR

 

Mudel  Soojusvõimsus kW  Õhuvahetus m3/h Õhurõhk Ра Kasutatavad põletid
Diiselkütus Gaas
IH/AR 40 36,6-42,3 3500 100 MKAL 6 E GVAL 6CE
IH/AR 50 45,8-55,0 4300 100 MKAL 6 E GVAL 6CE
IH/AR 75 64,4-83,0 5800 160 MKAL 10 ES GVAL 9CE
IH/AR 100 90,9-105,1 7800 180 MKAL 14 ES TL GVAL 14CE TL
IH/AR 125 113,7-131,4 9400 220 MKAL 14.22 TL GVAL 20CE TL
IH/AR 150 137,3-168,0 11100 200 MKAL 20 ES TL GVAL 20CE TL
IH/AR 175 161,9-187,2 13100 200 MKAL 20 ES TL GVAL 20CE TL
IH/AR 200 183,0-211,6 15000 200 MKAL 20 ES TL GVAL 20CE TL
IH/AR 250 228,8-264,5 18500 200 MKL 30/2 F TL GVPF 30CE
IH/AR 250• 228,8-264,5 19400 200 MKL 30/2 F TL GVPF 30CE
IH/AR 300 274,5-317,4 20250 180 MKSF 50/2 GVPF 30CE
IH/AR 300• 274,5-317,4 22500 200 MKSF 50/2 GVPF 30CE
IH/AR 350 320,0-370,7 25800 280 MKSF 50/2 GVPF 50CE
IH/AR 400 366,0-423,2 31000 240 MKSF 50/2 GVPF 50CE
IH/AR 500 457,6-529,0 35000 200 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/AR 500• 457,6-529,0 43500 200 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/AR 600 549,2-634,9 43500 200 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/AR 750 686,6-794,0 53000 180 MKSF 120/2 TLK GVPF 100/2CE TL
IH/AR 1000 915,1-1058,0 72000 200 MKSF 120/2 TLK GVPF 100/2CE TL
  • suurendatud õhuvahetus

 

Lae alla Tehniline dokumentatsioon (.pdf)

 

Tööstuslikud õhusoojendid – gaasikütusega küttekatlad seeriast IH/HR

 

Suurendatud tootlikkusega versioon on välja töötatud spetsiaalselt tööstusettevõtete jaoks, kus on vaja soojendada suuri õhumasse ja säilitada nende püsivat temperatuuri. Automatiseeritud reguleerimissüsteemi võib häälestada praktiliselt igasugusele töörežiimile.

 

Mudel Soojusvõimsus kW Min õhuvahetus m3/h Max õhuvahetus m3/h Kasutatavad põletid
Max õhurõhk, Ра Min õhurõhk,Ра Diiselkütus Gaas
IH/HR 100.1 78,5-105,6 12.500-400 15.000-150 MKAL 10 ES GVAL 14CE TL
IH/HR 100.2 99,4-105,6 16.000-500 19.000-200 MKAL 10 ES GVAL 14CE TL
IH/HR 200.1 104,4-211,1 12.500-400 15.000-150 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.2 104,4-211,1 16.000-500 19.000-100 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.3 120,4-211,1 18.000-600 23.000-100 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.4 136,1-211,1 21.000-600 26.000-100 MKL 20/2F TL GVPF 20CE
IH/HR 200.5 178,0-236,0 26.000-600 29.000-250 MKL 30/2F TL GVPF 30CE
IH/HR 330.1 171,0-342,0 28.000-400 32.000-150 MKSF 50/2 TL GVPF 50CE
IH/HR 330.2 209,0-342,0 34.000-500 40.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 50CE
IH/HR 330.3 251,0-342,0 38.000-600 48.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 330.4 272,0-342,0 44000-600 52000-250 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 330.5 303,5-342,0 52000-600 58000-250 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.1 248,5-495,0 42.000-400 48.000-150 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.2 311,0-495,0 51.000-500 60.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.3 376,7-495,0 57.000-600 72.000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 480.4 376,7-495,0 57000-600 72000-100 MKSF 50/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.1 335,0-630,0 56.000-400 64.000-150 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.2 418,6-630,0 68.000-500 80.000-100 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.3 502,3-630,0 76.000-600 96.000-100 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL
IH/HR 600.4 544,2-630,0 88000–600 104000-100 MKSF 80/2 TL GVPF 80/2CE TL

 

Lae alla Tehniline dokumentatsioon (.pdf)

 

Meie tehnilised spetsialistid valivad materjalid ja seadmed vastavalt Teie vajadustele, pakkuvad vajalikku tehnilist informatsiooni.

Juri Andrijevski
Telefon: +372 56654472. Email: juri.andrijevski@varvjaseadmed.ee
Comments are closed.