Värv ja Seadmed OÜ on ettevõtte DeFelsko® ametlik esindaja. Pakume oma tellijatele tootevalikut ja tehnilist konsultatsiooni.
Kastepunkti mõõtja PosiTector DPM
Kastepunktimõõtja PosiTector DPM mõõdab ja registreerib klimaatilisi parameetreid, sealhulgas:
- õhutemperatuuri
- pinnatemperatuuri
- suhtelist niiskust
- kastepunkti
Standardne(Std) | Täiustatud(Adv) | |
Ühendub anduritega PosiTector 6000 (katte paksus), SPG (pinnaprofiil) ja DPM (kastepunkti määramine) | + | + |
Kõrgkontrastne LCD-ekraan | Monokroomne | Värviline |
Mõõteriista mälumaht (1 andmetekogum = RH, Ta, Ts, Td, Ts–Td) | 2500 ühes partiis | 20 000 tuhandes partiis |
AutoLog andmete registreerimise režiim salvestab automaatselt 5 parameetrit kasutaja poolt valitud ajavahemikus. | + | + |
Autonoomse töö aeg (kasutades kolme 3 ААА tüüpi leelispatareid ) | kuni 50 tundi | kuni 8 kuud |
Graafikute kujutised reaalaja režiimis | – | + |
Kasutaja saab määrata mõõtmispiirid kõigi parameetrite jaoks visuaalsete ja helisignaalidega | – | + |
Juhtmeta Bluetooth tehnoloogia andmete edastamiseks arvutisse või täiendavasse kaasaskantavasse printerisse | – | + |
Teade ekraanil: reaalne graafiline aeg, päringu foto ja märkused partii kohta | – | + |
Seadme mõõtmed | 178х64х31 mm | 178х64х31 mm |
Kaal | 185 g ilma patareideta | 185 g ilma patareideta |
Mõõtmiste iseloomustus | Mõõtmisvahemik | Täpsus | Resolutsioon |
Pinnatemperatuur | -40º kuni 80º С80º kuni 190º С | ±0,5º С±1,5º С | 0,1º С |
Õhutemperatuur | -40º kuni 80º С | ±0,5º С | 0,1º С |
Niiskus | 0 kuni 100% | ±3% | 0,1% |
Lae alla Tehniline dokumentatsioon (.pdf)
Meie tehnilised spetsialistid valivad materjalid ja seadmed vastavalt Teie vajadustele, pakkuvad vajalikku tehnilist informatsiooni.
Juri Andrijevski
Telefon: +372 56654472. Email: juri.andrijevski@varvjaseadmed.ee
Telefon: +372 56654472. Email: juri.andrijevski@varvjaseadmed.ee
Comments are closed.